Categories
Indicele de sarcina (L) reprezinta sarcina maxima in kilograme pe care o anvelopa o poate transporta la viteza maxima indicata de indicele de viteza. La anvelopele pentru transport marfuri (inclusiv autobuze) indicele de sarcina se prezinta sub forma a doua numere (de ex.148/145L) al doilea numar reprezentind indicele de sarcina pentru utilizarea anvelopelor jumelate (in tandem) :
L Kg L Kg L Kg L Kg
50 190 85 515 120 1,400 155 3,875
51 195 86 530 121 1,450 156 4,000
52 200 87 545 122 1,500 157 4,125
53 207 88 560 123 1,550 158 4,250
54 212 89 580 124 1,600 159 4,375
55 218 90 600 125 1,650 160 4,500
56 224 91 615 126 1,700 161 4,625
57 230 92 630 127 1,750 162 4,750
58 236 93 650 128 1,800 163 4,875
59 243 94 670 129 1,850 164 5,000
60 250 95 690 130 1,900 165 5,150
61 257 96 710 131 1,950 166 5,300
62 265 97 730 132 2,000 167 5,450
63 272 98 750 133 2,070 168 5,600
64 280 99 775 134 2,120 169 5,800
65 290 100 800 135 2,180 170 6,000
66 300 101 825 136 2,240 171 6,150
67 307 102 850 137 2,300 172 6,300
68 315 103 875 138 2,360 173 6,500
69 325 104 900 139 2,430 174 6,700
70 335 105 925 140 2,500 175 6,900
71 345 106 950 141 2,575 176 7,100
72 355 107 975 142 2,650 177 7,300
73 365 108 1,000 143 2,725 178 7,500
74 375 109 1,030 144 2,800 179 7,750
75 387 110 1,060 145 2,900 180 8,000
76 400 111 1,090 146 3,000 181 8,250
77 412 112 1,120 147 3,075 182 8,500
78 425 113 1,150 148 3,150 183 8,750
79 437 114 1,180 149 3,250 184 9,000
80 450 115 1,215 150 3,350 185 9,250
81 462 116 1,250 151 3,450 186 9,500
82 475 117 1,285 152 3,550 187 9,750
83 487 118 1,320 153 3,650 188 10,000
84 500 119 1,360 154 3,750 189 10,300




